當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > 孔板流量計(jì) > 標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)是集流量、溫度、壓力檢測(cè)功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力自動(dòng)補(bǔ)償?shù)男乱淮髁坑?jì),孔板流量計(jì),采用先進(jìn)的微機(jī)技術(shù)與微功耗新技術(shù),功能強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹:
標(biāo)準(zhǔn)孔板是測(cè)量流量的差壓發(fā)生裝置,配合各種差壓計(jì)或差壓變送器可測(cè)量管道中各種流體的流量。孔板流量計(jì)節(jié)流裝置包括環(huán)室孔板,噴嘴等。智能節(jié)流裝置(孔板流量計(jì))是集流量、溫度、壓力檢測(cè)功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力自動(dòng)補(bǔ)償?shù)男乱淮髁坑?jì),該孔板流量計(jì)采用先進(jìn)的微機(jī)技術(shù)與微功耗新技術(shù),功能強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)單,使用方便??装辶髁坑?jì)節(jié)流裝置與差壓變送器配套使用,可測(cè)量液體、蒸汽、氣體的流量,孔板流量計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工等部門。
智能節(jié)流裝置(流量計(jì))是集流量、溫度、壓力檢測(cè)功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力自動(dòng)補(bǔ)償?shù)男乱淮髁坑?jì),孔板流量計(jì),采用先進(jìn)的微機(jī)技術(shù)與微功耗新技術(shù),功能強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
孔板流量計(jì)特點(diǎn) :?
型號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||||
KSLG | 節(jié)流裝置( 一體化孔板流量計(jì) ) | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||||
P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml